Master vs. Bachelor — Einstiegsgehälter je nach Studienabschluß
Bruttojahresgehälter für Absolventen in Euro
Uni/TH/Master
| Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | |
| Ingenieure | 39.000 | 43.000 | 46.000 |
| Informatiker | 38.000 | 41.000 | 44.000 |
| Wirtschafts– wissenschaftler | 37.000 | 41.000 | 45.000 |
FH/Bachelor
| Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | |
| Ingenieure | 36.000 | 40.000 | 42.000 |
| Informatiker | 35.000 | 39.000 | 40.000 |
| Wirtschafts– wissenschaftler | 34.000 | 38.000 | 41.000 |
Gleicher Verdienst mit Master und Diplom
Nach der Umstellung auf internationale Hochschulabschlüsse bleibe das Einstiegsgehalt deutscher Absolventen konstant.
Obwohl der Master beinahe branchenübergreifend bevorzugt werde, steige die Nachfrage nach Bachelors im produzierenden Gewerbe, im Handel und in der Baubranche.
Quelle: Kienbaum Consultants International, in “junge karriere” 07/2008.